Housing & Real Estate — Donora, Pennsylvania
Overview
| Total Housing Units | 2,825 |
| Occupied | 2,343 |
| Vacant | 482 |
| Owner-Occupied | 1,324 |
| Renter-Occupied | 1,019 |
| Median Home Value (Census) | $62,300 |
| Estimated 2026 | ~$75,000 |
| Median Rent | $842/mo |
| Median Property Tax | $798/yr |
Affordability
| Home Price to Income Ratio | N/Ax |
| Home Affordability | N/A |
| Rent as % of Income | N/A% |
| Severely Rent-Burdened | 43.1% |
Housing Age
| Built 2010 or later | 92 |
| Built 2000-2009 | 23 |
| Built 1990-1999 | 97 |
| Built before 1960 | 1,997 |
| Median Year Built | 1944 |
Sources: Census ACS 5-Year 2023; Census ACS 5-Year 2023, B25077; HUD FMR FY2026.