Infrastructure & Utilities — New Washington, Pennsylvania
Climate & Geography
| Elevation | N/A ft |
| Plant Hardiness Zone | N/A |
| Average High (Jul) | N/A°F |
| Average Low (Jan) | N/A°F |
| Annual Precipitation | N/A in |
| Flood Risk | N/A |
Broadband & Internet
| Broadband Coverage (25/3) | 1.000000000% |
| Broadband Coverage (100/20) | 1.000000000% |
| Gigabit Coverage (1000/100) | 0% |
| Households with Internet | 9 |
| Households without Internet | 4 |
Utilities
| Water System | N/A |
| Electricity Provider | N/A |
| Natural Gas | N/A |
| EV Charging Stations | N/A |
Transportation
| Nearest Airport | N/A (N/A mi) |
| No Vehicle Households | 5.0% |
Libraries
- CLEARFIELD COUNTY PUBLIC LIBRARY — 601 BEECH ST, CURWENSVILLE PA 16833
Banks & Credit Unions (N/A)
- CNB Bank
- Mid Penn Bank
- Northwest Bank
- PNC Bank, National Association
- First Commonwealth Bank
- S&T Bank
- NEXTIER BANK, NATIONAL ASSOCIATION
- The Farmers National Bank of Canfield
Sources: FCC BDC Jun 2025.